slo	y		x		Vka	Poznmmka				
10000	768269,4006	980919,3479	161,856	Z				
10001	768395,5461	980918,2626	162,370	ZP2				
10002	768440,5299	980917,2112	162,430	ZO2				
10003	768527,8314	980917,1244		VB2				
10004	768606,7512	980879,7987	162,656	KO2				
10005	768647,8475	980861,4754	162,716	KP2				
10006	768684,6528	980844,4095	162,771	ZP3				
10007	768735,1983	980822,7759	162,930	ZO3				
10008	768782,5779	980799,0037		VB3				
10009	768835,2835	980804,6656	163,152	KO3				
10010	768890,2048	980807,2152	163,129	KP3				
10011	769641,6204	980864,5449	163,882	ZP4				
10012	769747,6865	980877,8580	164,324	ZO4				
10013	769839,9829	980879,6791		VB4				
10014	769909,6958	980960,9020	165,209	KO4				
10015	769965,5245	981018,1416	165,511	KP4				
10016	769981,2287	981035,4621	165,668	ZP5				
10017	770043,6805	981097,3161	166,284	ZO5				
10018	770058,4270	981120,6057		VB5				
10019	770096,7198	981130,4466	166,521	KO5				
10020	770159,3417	981154,1423	166,601	KP5				
10021	770732,2372	981344,5303	168,065	ZP6				
10022	770803,3514	981364,7930	168,449	ZO6				
10023	770902,4915	981401,1103		VB6				
10024	770979,1863	981342,6743	168,873	KO6				
10025	771056,7856	981295,3394	168,955	KP6				
10026	771217,8963	981184,8958	169,963	ZP7				
10027	771277,7400	981139,7888	170,399	ZO7				
10028	771340,9051	981100,5715		VB7				
10029	771348,9483	981037,7425	171,028	KO7				
10030	771374,2195	980946,2932	171,365	KP7				
10031	771399,1747	980830,7258	171,983	ZP8				
10032	771418,6292	980758,3705	172,432	ZO8				
10033	771456,8582	980563,5949		VB8				
10034	771650,3992	980597,0716	173,884	KO8				
10035	771728,9370	980604,7512	173,963	KP8				
10036	771953,3868	980638,7027	174,944	ZP9				
10037	772025,9434	980646,0761	175,532	ZO9				
10038	772370,5905	980701,8114		VB9				
10039	772273,7910	980365,3143	177,499	KO9				
10040	772258,1054	980296,1344	177,703	KP9				
10041	772242,5176	980239,9174	177,854	ZP10				
10042	772227,1582	980172,7080	177,890	ZO10				
10043	772188,7446	980045,9852		VB10				
10044	772313,0088	979948,4853	178,021	KO/ZPm				
10045	772328,7051	979936,0983	178,032	KPm/ZO				
10046	772443,4375	979845,6096		VB11				
10047	772590,5351	979897,9144	178,101	KO/ZO				
10048	772630,0106	979915,6307	178,036	zVz				
10049	772627,1311	979910,9271		VB12				
10050	772642,9522	979923,2106	178,014	KO12				
10051	772671,8172	979942,9933	177,962	KP12/kVz				
10052	772677,2011	979946,8567	177,957	K				
								
slo	y		x		Vka prseku teen	Poznmmka	Vka na nivelet	Rv (m)	Sklon ped ()	Sklon za ()
11001	768278,1507	980919,2726	161,876			LN		161,879			5000	2,307		4,395
11002	768388,4504	980918,3236	162,361			LN		162,357			3000	4,395		1,322
11003	768684,6528	980844,4095	162,769			LN		162,771			5000	1,322		2,928
11004	768812,2859	980805,8286	163,162			LN		163,155			5000	2,928		-0,427
11005	769073,6392	980821,2104	163,050			LN		163,051			5000	-0,427		0,507
11006	769492,4221	980853,1617	163,263			LN		163,271			5000	0,507		4,135
11007	769764,5387	980882,0904	164,396			LN		164,396			5000	4,135		4,949
11008	769902,4154	980954,6205	165,173			LN		165,172			5000	4,949		3,701
11009	769965,5245	981018,1416	165,505			LN		165,511			5000	3,701		6,997
11010	770066,4326	981113,6223	166,480			LN		166,459			5000	6,997		1,192
11011	770282,8351	981195,1824	166,756			LN		166,757			5000	1,192		2,519
11012	770691,0782	981330,8522	167,840			LN		167,844			5000	2,519		5,187
11013	770819,7595	981367,4720	168,535			LN		168,532			3000	5,187		2,238
11014	770960,2768	981350,7849	168,855			LN		168,854			5000	2,238		0,894
11015	771078,0148	981280,7866	168,978			LN		168,993			5000	0,894		5,810
11016	771329,1184	981077,4261	170,870			LN		170,867			5000	5,810		3,551
11017	771381,9427	980910,5271	171,495			LN		171,499			5000	3,551		5,980
11018	771439,5122	980715,9428	172,715			LN		172,714			5000	5,980		4,660
11019	771650,3992	980597,0716	173,893			LN		173,884			5000	4,660		0,886
11020	771746,0248	980607,3359	173,978			LN		173,984			5000	0,886		4,087
11021	771847,8662	980622,7411	174,399			LN		174,400			5000	4,087		5,047
11022	771953,3868	980638,7027	174,938			LN		174,944			5000	5,047		8,147
11023	772075,8991	980641,1939	175,942			LN		175,930			5000	8,147		3,838
11024	772163,2641	980605,3693	176,307			LN		176,307			5000	3,838		4,364
11025	772275,2939	980380,8201	177,454			LN		177,453			5000	4,364		2,866
11026	772244,3664	980246,5851	177,850			LN		177,848			3000	2,866		0,525
11027	772554,3960	979887,7084	178,157			LN		178,154			5000	0,525		-1,494
11028	772671,8172	979942,9933	177,961			LN		177,962			5000	-1,494		-0,699
